產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
DHJF-1230超低溫恒溫磁力反應(yīng)浴具有優(yōu)良的單級(jí)壓縮分凝超低溫技術(shù),能滿足-100℃到-120℃低溫需要。
型號(hào) | DHJF-1230 |
---|---|
更新時(shí)間 | 2020-09-22 |
訪問次數(shù) | 1717 |
DHJF-1230超低溫恒溫磁力反應(yīng)浴性能特點(diǎn)
●優(yōu)良的單級(jí)壓縮分凝超低溫技術(shù),能滿足-100℃到-120℃低溫需要。
●制冷壓縮機(jī)等關(guān)鍵部件采用美、德、法進(jìn)口品牌,高可靠性、高效率。
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示,操作簡(jiǎn)單。
●循環(huán)系統(tǒng)采用SUSI304和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
DHJF-1230超低溫恒溫磁力反應(yīng)浴技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DHJF-1230 | |
載冷劑儲(chǔ)液槽容積(L) | 30 | |
空載極限溫度(℃) | -120 | |
使用溫度范圍(℃) | -120~-60 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | |
適宜環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |
適宜環(huán)境濕度 | ≤60% | |
電源 | 三相 380V±10% 50HZ | |
整機(jī)功率(W) | 3234 | |
制冷劑 | 復(fù)合 | |
載冷劑輸出 制冷量(W) | -60℃ | 620 |
-80℃ | 480 | |
-100℃ | 200 | |
-120℃ | 80 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 |
額定流量(L/min) | 20 | |
揚(yáng)程(m) | 4~6 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 螺紋連接:1/2" | |
攪拌 | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W,回轉(zhuǎn)速度100-1000rpm | |
開口尺寸(mm) | Φ320 | |
儲(chǔ)液槽內(nèi)徑與高度(mm) | Φ400×235 | |
儲(chǔ)液槽容納燒瓶容量(ml) | 10000(max.自配) | |
載冷劑儲(chǔ)槽材質(zhì) | SUS304 | |
載冷劑輸送管道、閥門材質(zhì) | SUS304 | |
制冷主機(jī)占用空間(mm) | 1160L×800W×1310H | |
整機(jī)重量(kg) | 190 |
說明:DHJF-1230超低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴具有優(yōu)良的單級(jí)壓縮分凝超低溫技術(shù),能滿足-100℃到-120℃低溫需要。